GIGOLOS PUEBLA / SEXO SERVIDORES PARA DAMAS

Info
Usuario: gigolospue
Descripción: El unico portal web y el mas importante en Puebla, de sexo servidores escorts masculinos EXCLUSIVOS PARA DAMAS
URL: http://gigolospuebla.galeon.com
Categoría: Sitios Escorts
Miembro desde: 2009-09-16
Valoración media: 3 / 5
Número de Votos: 6

Comentarios
Votar y comentar este sitio
Mostrar todos los comentarios
Estadísticas
| Diarias | PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 14.5 | 28.5 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 |
| Hoy | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayer | 16 | 27 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| septiembre 06 | 11 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| septiembre 05 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septiembre 04 | 17 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| septiembre 03 | 24 | 51 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| septiembre 02 | 19 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| septiembre 01 | 13 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| agosto 31 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| agosto 30 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mejor | 41 | 86 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Semanales | PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 115.7 | 230.1 | 1.7 | 1.7 | 3.2 | 3.3 |
| Esta semana | 32 | 66 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Última semana | 113 | 219 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Semana 34 | 131 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semana 33 | 137 | 267 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Semana 32 | 110 | 205 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Semana 31 | 127 | 270 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Semana 30 | 129 | 244 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Semana 29 | 106 | 209 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Semana 28 | 145 | 309 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Semana 27 | 127 | 258 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Mejor | 177 | 445 | 10 | 10 | 14 | 15 |
| Mensuales | PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 541.2 | 970.0 | 10.1 | 10.7 | 13.1 | 13.5 |
| Este Mes | 114 | 228 | 3 | 3 | 8 | 8 |
| Último Mes | 558 | 1,094 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| julio 10 | 538 | 1,070 | 11 | 11 | 16 | 17 |
| junio 10 | 549 | 1,142 | 9 | 9 | 15 | 15 |
| mayo 10 | 586 | 1,256 | 8 | 8 | 11 | 12 |
| abril 10 | 545 | 1,187 | 12 | 13 | 23 | 25 |
| marzo 10 | 635 | 1,268 | 19 | 23 | 16 | 16 |
| febrero 10 | 562 | 731 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| enero 10 | 742 | 930 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| diciembre 09 | 583 | 794 | 15 | 16 | 13 | 13 |
| Mejor | 742 | 1,268 | 19 | 23 | 30 | 30 |
| PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7,015 | 11,731 | 144 | 153 | 192 | 197 |
Sitio Recomendado | ||
| Elegance Escorts México - Escorts de México, Guadalajara. Fotos 100% reales. Nivel Ejecutivo. | ||
